AusdruckenAusdrucken  Seite weiterempfehlenSeite weiterempfehlen 

Zur Übersicht (Leg./Länge)

Präzisionsflachstahl Katalogabmessungen

Praezi-flachst.mit Bearbeitungsaufmaß X210Cr12 - 1.2080 500mm

Wählen Sie eine Abmessung aus nachfolgenden Tabellen aus.

Daten werden geladen.

loading

Bitte haben Sie etwas Geduld.

  Höhe  
Breite 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 Breite
20,0 13,00  14,00  16,00  19,00  20,00  22,00  24,00  28,00  37,00    20,0
25,0 14,00  16,00  17,00  20,00  22,00  24,00  28,00  32,00  39,00  42,00  25,0
30,0 15,00  17,00  18,00  21,00  23,00  25,00  30,00  35,00  42,00  47,00  30,0
40,0 16,00  18,00  19,00  22,00  25,00  29,00  32,00  37,00  45,00  50,00  40,0
50,0 18,00  23,00  24,50  26,00  29,00  31,00  36,00  41,00  48,00  58,00  50,0
60,0 20,00  23,00  27,00  30,00  32,00  36,00  41,00  46,00  55,00  64,00  60,0
80,0 25,00  28,00  32,00  35,00  38,00  42,00  50,00  57,00  70,00  83,00  80,0
100,0 31,00  35,00  37,00  40,00  44,00  50,00  59,00  69,00  95,00  106,00  100,0
125,0 36,00  40,00  42,00  47,00  53,00  60,00  70,00  81,00  117,00  131,00  125,0
150,0 41,00  46,00  48,00  55,00  61,00  72,00  89,00  108,00  142,00  160,00  150,0
200,0 59,00  61,00  63,00  72,00  80,00  96,00  121,00  151,00      200,0
Breite 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 Breite
  Höhe  
Br. 0/+0,2; Hö. 0/+0,05; Länge 0/+15

Seite weiterempfehlenSeite weiterempfehlen  AusdruckenAusdrucken