AusdruckenAusdrucken  Seite weiterempfehlenSeite weiterempfehlen 

Zur Übersicht (Leg./Länge)

Präzisionsflachstahl Katalogabmessungen

Praezi-flachst. mit Bearbeitungsaufmass X33CrS16 - 1.2085 1000mm

Wählen Sie eine Abmessung aus nachfolgenden Tabellen aus.

Daten werden geladen.

loading

Bitte haben Sie etwas Geduld.

  Höhe
Breite 8,4 10,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4
20,4 40,00  50,00  67,00             
25,4 44,00  56,00  74,00  92,00           
30,4 47,00  58,00  86,00  107,00  115,00         
40,4 54,00  68,00  99,00  129,00  138,00  163,00       
50,4 59,00  75,00  112,00  142,00  160,00  189,00  226,00     
60,4 71,00  87,00  129,00  158,00  185,00  211,00  253,00  316,00   
80,4 89,00  110,00  157,00  193,00  227,00  267,00  313,00  392,00  444,00 
100,4 131,00  149,00  194,00  242,00  277,00  322,00  371,00  464,00  526,00 
125,4 126,00  160,00  242,00  284,00  335,00  388,00  418,00  522,00  598,00 
150,4 147,00  183,00  292,00  338,00  383,00  492,00  543,00  686,00  776,00 
200,4 196,00  238,00  386,00  412,00  515,00  632,00  720,00  815,00  926,00 
250,4 229,00  298,00  469,00  492,00  620,00  729,00  803,00  915,00  1.100,00 
300,4 274,00  329,00  549,00  606,00  732,00  843,00  929,00  1.046,00  1.258,00 
Breite 8,4 10,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4
  Höhe
Br.0/+0,4,Hö. 0/+0,25,Länge 0/+40

Vierkant

Br./Hö. 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4
€/1 88,00  116,00  123,00  193,00  270,00  396,00 
Breite+Höhe 0/+0,25; Länge 0/+0,4

Seite weiterempfehlenSeite weiterempfehlen  AusdruckenAusdrucken