AusdruckenAusdrucken  Seite weiterempfehlenSeite weiterempfehlen 

Zur Übersicht (Leg./Länge)

Präzisionsflachstahl Katalogabmessungen

PRÄZI-flachst.mit Bearbeitungsaufmaß HSS S6-5-2 - 1.3343 500mm

Wählen Sie eine Abmessung aus nachfolgenden Tabellen aus.

Daten werden geladen.

loading

Bitte haben Sie etwas Geduld.

  Höhe  
Breite 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 15,2 20,2 25,2 Breite
20,2 28,00  30,80  35,00  37,80  46,20  51,80  60,20  67,20      20,2
25,2 30,00  33,60  40,60  43,40  51,80  58,80  70,00  84,00  106,40    25,2
30,2 33,60  37,80  44,80  49,00  57,40  65,80  79,80  93,80  119,00  142,80  30,2
40,2 39,00  46,00  51,80  57,40  68,60  81,20  93,80  116,20  149,80  175,00  40,2
50,2 46,00  51,80  60,20  67,20  82,60  96,60  113,40  138,60  177,80  210,00  50,2
Breite+Höhe 0/+0,2; Länge 0/+2

Vierkant

Br./Hö. 20,2 25,2
€/1 93,80  124,80 
Breite+Höhe 0/+0,2; Länge 0/+2

Seite weiterempfehlenSeite weiterempfehlen  AusdruckenAusdrucken